Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	16e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	414e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	998e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	313e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	130e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	178e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	201e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	331e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	272e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	309e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	321e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	88e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	321e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	717e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	254e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	269e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)16e/1115 att.
							81
							Fighting (FG)414e/1115 att.
							78
							Discipline (DI)998e/1115 att.
							73
							Skating (SK)313e/1115 att.
							65
							Strength (ST)130e/1115 att.
							86
							Endurance (EN)178e/1115 att.
							83
							Durability (DU)201e/1115 att.
							89
							Puck Handling (PH)331e/1115 att.
							66
							Faceoffs (FO)272e/1115 att.
							51
							Passing (PA)309e/1115 att.
							66
							Scoring (SC)321e/1115 att.
							64
							Defence (DF)88e/1115 att.
							78
							Penalty Shots (PS)321e/1115 att.
							67
							Experience (EX)717e/1115 att.
							62
							Leadership (LD)254e/1115 att.
							79
							Overall (OV)269e/1115 att.
							80
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Los Angeles Kings | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | 4 | 21 | 11 | 0,0 % | 20,0 % | 4:53 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 975 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 975 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2023-24 | Coyotes | 82 | 1 | 4 | 5 | 0,06 | 1 | 26 | 12 | 8,3 % | 25,0 % | 3:33 | 
| 2024-25 | Kings | 82 | 4 | 6 | 10 | 0,12 | 2 | 16 | 59 | 6,8 % | 26,9 % | 4:14 | 
| 2025-26 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | 4 | 21 | 11 | 0,0 % | 20,0 % | 4:53 | |
| Total | 177 | 5 | 12 | 17 | 0,10 | 7 | 63 | 82 | 6,1 % | 25,7 % | 3:58 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2022-23 | Coyotes | 40 | 14 | 35 | 49 | 1,23 | 23 | 18 | 192 | 7.3 % | 57.4 % | 17:28 | 
| Total | 40 | 14 | 35 | 49 | 1,23 | 23 | 18 | 192 | 7,3 % | 57,4 % | 17:28 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 5 | 130 | NJD | Brandon Duhaime | F | Benoit Gauthier | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
