Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	340e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	64e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	558e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	333e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	356e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	270e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	345e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	337e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	62e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	331e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	295e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	451e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	295e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	258e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	373e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	379e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)340e/600 déf.
							49
							Fighting (FG)64e/600 déf.
							80
							Discipline (DI)558e/600 déf.
							72
							Skating (SK)333e/600 déf.
							55
							Strength (ST)356e/600 déf.
							69
							Endurance (EN)270e/600 déf.
							74
							Durability (DU)345e/600 déf.
							74
							Puck Handling (PH)337e/600 déf.
							55
							Faceoffs (FO)62e/600 déf.
							45
							Passing (PA)331e/600 déf.
							56
							Scoring (SC)295e/600 déf.
							54
							Defence (DF)451e/600 déf.
							57
							Penalty Shots (PS)295e/600 déf.
							57
							Experience (EX)258e/600 déf.
							67
							Leadership (LD)373e/600 déf.
							50
							Overall (OV)379e/600 déf.
							66
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 875 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 875 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2022-23 | Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4:55 | ||
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4:55 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2023-24 | Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | |||
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Ducks | 30 | 1 | 4 | 5 | 0,17 | 2 | 0 | 15 | 6.7 % | 5:24 | |
| 2022-23 | Ducks | 57 | 0 | 6 | 6 | 0,11 | -8 | 8 | 25 | 0.0 % | 4:59 | |
| 2024-25 | Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 3:48 | |
| Total | 89 | 1 | 10 | 11 | 0,12 | -6 | 8 | 42 | 2,4 % | 5:06 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 4 | 104 | EDM | Casey Fitzgerald | D | Éric Lévesque | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
