Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	185e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	748e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	73e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	43e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	563e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	57e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	42e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	48e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	51e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	31e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	58e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	172e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	58e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	255e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	135e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	35e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)185e/1115 att.
							68
							Fighting (FG)748e/1115 att.
							59
							Discipline (DI)73e/1115 att.
							84
							Skating (SK)43e/1115 att.
							84
							Strength (ST)563e/1115 att.
							78
							Endurance (EN)57e/1115 att.
							86
							Durability (DU)42e/1115 att.
							92
							Puck Handling (PH)48e/1115 att.
							84
							Faceoffs (FO)51e/1115 att.
							84
							Passing (PA)31e/1115 att.
							89
							Scoring (SC)58e/1115 att.
							80
							Defence (DF)172e/1115 att.
							71
							Penalty Shots (PS)58e/1115 att.
							84
							Experience (EX)255e/1115 att.
							76
							Leadership (LD)135e/1115 att.
							83
							Overall (OV)35e/1115 att.
							91
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Los Angeles Kings | 13 | 8 | 12 | 20 | 1,54 | 4 | 6 | 59 | 13,6 % | 56,4 % | 21:41 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 7 200 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 7 200 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 200 000 $ | 7 200 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2019-20 | Golden Knights | 47 | 17 | 24 | 41 | 0,87 | -6 | 19 | 167 | 10,2 % | 45,9 % | 20:14 | 
| 2020-21 | Senators | 82 | 25 | 22 | 47 | 0,57 | 6 | 41 | 216 | 11,6 % | 43,0 % | 18:31 | 
| 2021-22 | Kings | 82 | 29 | 50 | 79 | 0,96 | 6 | 12 | 257 | 11,3 % | 44,4 % | 20:22 | 
| 2022-23 | Kings | 81 | 30 | 55 | 85 | 1,05 | 0 | 30 | 322 | 9,3 % | 48,1 % | 20:59 | 
| 2023-24 | Kings | 82 | 48 | 56 | 104 | 1,27 | 4 | 60 | 405 | 11,9 % | 49,8 % | 23:54 | 
| 2024-25 | Kings | 82 | 40 | 47 | 87 | 1,06 | -8 | 74 | 416 | 9,6 % | 50,5 % | 22:29 | 
| 2025-26 | 13 | 8 | 12 | 20 | 1,54 | 4 | 6 | 59 | 13,6 % | 56,4 % | 21:41 | |
| Total | 469 | 197 | 266 | 463 | 0,99 | 6 | 242 | 1 842 | 10,7 % | 47,9 % | 21:09 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2020-21 | Senators | 10 | 3 | 7 | 10 | 1,00 | 5 | 11 | 36 | 8.3 % | 45.7 % | 17:10 | 
| Total | 10 | 3 | 7 | 10 | 1,00 | 5 | 11 | 36 | 8,3 % | 45,7 % | 17:10 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 1 | 6 | VGK | Elias Pettersson | C | Cédric Rochon | ||
| 2 | 2022 | 3 | 80 | BOS | Elias Pettersson | Sylvain Laframboise | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
