Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	187e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	11e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	1084e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	54e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	31e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	27e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	44e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	41e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	127e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	77e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	34e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	358e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	34e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	256e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	136e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	46e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)187e/1115 att.
							68
							Fighting (FG)11e/1115 att.
							81
							Discipline (DI)1084e/1115 att.
							67
							Skating (SK)54e/1115 att.
							83
							Strength (ST)31e/1115 att.
							89
							Endurance (EN)27e/1115 att.
							88
							Durability (DU)44e/1115 att.
							92
							Puck Handling (PH)41e/1115 att.
							85
							Faceoffs (FO)127e/1115 att.
							75
							Passing (PA)77e/1115 att.
							83
							Scoring (SC)34e/1115 att.
							84
							Defence (DF)358e/1115 att.
							63
							Penalty Shots (PS)34e/1115 att.
							88
							Experience (EX)256e/1115 att.
							76
							Leadership (LD)136e/1115 att.
							83
							Overall (OV)46e/1115 att.
							90
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Boston Bruins | 14 | 2 | 4 | 6 | 0,43 | 6 | 6 | 46 | 4,3 % | 58,1 % | 19:14 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 6 900 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 6 900 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 900 000 $ | 6 900 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2019-20 | Golden Knights | 82 | 11 | 19 | 30 | 0,37 | 7 | 49 | 134 | 8,2 % | 44,2 % | 12:57 | 
| 2020-21 | Bruins | 78 | 22 | 26 | 48 | 0,62 | 6 | 86 | 203 | 10,8 % | 44,0 % | 17:43 | 
| 2021-22 | Bruins | 82 | 22 | 38 | 60 | 0,73 | 8 | 98 | 179 | 12,3 % | 38,3 % | 21:02 | 
| 2022-23 | Bruins | 81 | 20 | 26 | 46 | 0,57 | 12 | 125 | 206 | 9,7 % | 47,5 % | 21:07 | 
| 2023-24 | Bruins | 82 | 24 | 38 | 62 | 0,76 | 15 | 102 | 254 | 9,4 % | 49,7 % | 20:18 | 
| 2024-25 | Bruins | 82 | 22 | 30 | 52 | 0,63 | -1 | 52 | 237 | 9,3 % | 52,4 % | 19:16 | 
| 2025-26 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0,43 | 6 | 6 | 46 | 4,3 % | 58,1 % | 19:14 | |
| Total | 501 | 123 | 181 | 304 | 0,61 | 53 | 518 | 1 259 | 9,8 % | 48,0 % | 18:45 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2023-24 | Bruins | 23 | 7 | 9 | 16 | 0,70 | 7 | 36 | 58 | 12.1 % | 40.0 % | 19:12 | 
| 2024-25 | Bruins | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | -1 | 15 | 18 | 0.0 % | 18.2 % | 22:52 | 
| Total | 30 | 7 | 11 | 18 | 0,60 | 6 | 51 | 76 | 9,2 % | 35,7 % | 20:03 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 1 | 5 | VGK | Brady Tkachuk | LW | Cédric Rochon | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
