Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking
(CK)
114e/550 déf.
Fighting
(FG)
127e/550 déf.
Discipline
(DI)
252e/550 déf.
Skating
(SK)
76e/550 déf.
Strength
(ST)
220e/550 déf.
Endurance
(EN)
139e/550 déf.
Durability
(DU)
121e/550 déf.
Puck Handling
(PH)
116e/550 déf.
Faceoffs
(FO)
409e/550 déf.
Passing
(PA)
118e/550 déf.
Scoring
(SC)
51e/550 déf.
Defence
(DF)
57e/550 déf.
Penalty Shots
(PS)
52e/550 déf.
Experience
(EX)
155e/550 déf.
Leadership
(LD)
84e/550 déf.
Overall
(OV)
112e/550 déf.
Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking (CK)
114e/550 déf.
67
Fighting (FG)
127e/550 déf.
63
Discipline (DI)
252e/550 déf.
79
Skating (SK)
76e/550 déf.
68
Strength (ST)
220e/550 déf.
82
Endurance (EN)
139e/550 déf.
78
Durability (DU)
121e/550 déf.
86
Puck Handling (PH)
116e/550 déf.
67
Faceoffs (FO)
409e/550 déf.
40
Passing (PA)
118e/550 déf.
69
Scoring (SC)
51e/550 déf.
68
Defence (DF)
57e/550 déf.
80
Penalty Shots (PS)
52e/550 déf.
71
Experience (EX)
155e/550 déf.
76
Leadership (LD)
84e/550 déf.
81
Overall (OV)
112e/550 déf.
83
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Seattle Kraken | 20 | 2 | 4 | 6 | 0,30 | 4 | 8 | 13 | 15,4 % | 14:20 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 3 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 1 350 000 $ |
Salaire cette saison : | 1 350 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 350 000 $ | 1 350 000 $ | 1 350 000 $ | 1 350 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2020-21 | Kings | 81 | 4 | 17 | 21 | 0,26 | -12 | 33 | 40 | 10,0 % | 13:35 | |
2021-22 | Kraken | 17 | 2 | 4 | 6 | 0,35 | 5 | 24 | 22 | 9,1 % | 18:29 | |
2024-25 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0,30 | 4 | 8 | 13 | 15,4 % | 14:20 | ||
Total | 118 | 8 | 25 | 33 | 0,28 | -3 | 65 | 75 | 10,7 % | 14:25 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2020-21 | Kings | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 3 | 8 | 4 | 25.0 % | 13:56 | |
2021-22 | Kraken | 20 | 0 | 6 | 6 | 0,30 | -2 | 18 | 34 | 0.0 % | 19:07 | |
Total | 32 | 1 | 9 | 10 | 0,31 | 1 | 26 | 38 | 2,6 % | 17:10 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Stars | 71 | 2 | 46 | 48 | 0,68 | 52 | 44 | 52 | 3.8 % | 9:25 | |
2019-20 | Stars | 82 | 11 | 56 | 67 | 0,82 | 56 | 19 | 127 | 8.7 % | 11:14 | |
2021-22 | Kraken | 65 | 29 | 79 | 108 | 1,66 | 122 | 32 | 277 | 10.5 % | 23:43 | |
2022-23 | Kraken | 82 | 16 | 72 | 88 | 1,07 | 107 | 20 | 180 | 8.9 % | 21:22 | |
2023-24 | Kraken | 82 | 12 | 85 | 97 | 1,18 | 92 | 44 | 142 | 8.5 % | 23:27 | |
Total | 382 | 70 | 338 | 408 | 1,07 | 429 | 159 | 778 | 9,0 % | 17:49 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Stars | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 2 | 12 | 10 | 0.0 % | 10:22 | |
2019-20 | Stars | 15 | 2 | 5 | 7 | 0,47 | 2 | 6 | 13 | 15.4 % | 9:13 | |
2022-23 | Kraken | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | -5 | 0 | 10 | 0.0 % | 21:36 | |
2023-24 | Kraken | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | -3 | 4 | 9 | 0.0 % | 24:51 | |
Total | 37 | 2 | 14 | 16 | 0,43 | -4 | 22 | 42 | 4,8 % | 13:41 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.