Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	19e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	349e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	168e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	16e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	82e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	6e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	18e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	28e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	370e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	26e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	13e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	19e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	13e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	95e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	19e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	10e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)19e/600 déf.
							74
							Fighting (FG)349e/600 déf.
							61
							Discipline (DI)168e/600 déf.
							81
							Skating (SK)16e/600 déf.
							76
							Strength (ST)82e/600 déf.
							86
							Endurance (EN)6e/600 déf.
							90
							Durability (DU)18e/600 déf.
							92
							Puck Handling (PH)28e/600 déf.
							76
							Faceoffs (FO)370e/600 déf.
							40
							Passing (PA)26e/600 déf.
							78
							Scoring (SC)13e/600 déf.
							74
							Defence (DF)19e/600 déf.
							82
							Penalty Shots (PS)13e/600 déf.
							78
							Experience (EX)95e/600 déf.
							78
							Leadership (LD)19e/600 déf.
							86
							Overall (OV)10e/600 déf.
							90
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Vancouver Canucks | 14 | 2 | 8 | 10 | 0,71 | 11 | 20 | 37 | 5,4 % | 21:47 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 6 750 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 6 750 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 750 000 $ | 6 750 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2018-19 | Predators | 82 | 8 | 29 | 37 | 0,45 | -6 | 62 | 121 | 6,6 % | 24:29 | |
| 2019-20 | Predators | 82 | 7 | 28 | 35 | 0,43 | -11 | 48 | 113 | 6,2 % | 20:55 | |
| 2020-21 | Canucks | 82 | 15 | 36 | 51 | 0,62 | -30 | 42 | 229 | 6,6 % | 24:25 | |
| 2021-22 | Canucks | 82 | 26 | 55 | 81 | 0,99 | -12 | 86 | 199 | 13,1 % | 24:31 | |
| 2022-23 | Canucks | 82 | 16 | 57 | 73 | 0,89 | 19 | 118 | 208 | 7,7 % | 24:16 | |
| 2023-24 | Canucks | 82 | 10 | 53 | 63 | 0,77 | 16 | 89 | 141 | 7,1 % | 22:16 | |
| 2024-25 | Canucks | 82 | 14 | 38 | 52 | 0,63 | 5 | 52 | 122 | 11,5 % | 21:16 | |
| 2025-26 | 14 | 2 | 8 | 10 | 0,71 | 11 | 20 | 37 | 5,4 % | 21:47 | ||
| Total | 588 | 98 | 304 | 402 | 0,68 | -8 | 517 | 1 170 | 8,4 % | 23:08 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2022-23 | Canucks | 6 | 3 | 6 | 9 | 1,50 | 2 | 6 | 18 | 16.7 % | 25:28 | |
| 2023-24 | Canucks | 21 | 4 | 13 | 17 | 0,81 | 2 | 26 | 47 | 8.5 % | 21:59 | |
| 2024-25 | Canucks | 6 | 1 | 5 | 6 | 1,00 | 2 | 6 | 7 | 14.3 % | 20:51 | |
| Total | 33 | 8 | 24 | 32 | 0,97 | 6 | 38 | 72 | 11,1 % | 22:24 | ||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 1 | 8 | NSH | Mikhail Sergachev | D | Charles-Alexandre Tétreault | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
