Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking
(CK)
426e/550 déf.
Fighting
(FG)
368e/550 déf.
Discipline
(DI)
447e/550 déf.
Skating
(SK)
402e/550 déf.
Strength
(ST)
436e/550 déf.
Endurance
(EN)
403e/550 déf.
Durability
(DU)
436e/550 déf.
Puck Handling
(PH)
416e/550 déf.
Faceoffs
(FO)
130e/550 déf.
Passing
(PA)
343e/550 déf.
Scoring
(SC)
504e/550 déf.
Defence
(DF)
437e/550 déf.
Penalty Shots
(PS)
504e/550 déf.
Experience
(EX)
299e/550 déf.
Leadership
(LD)
441e/550 déf.
Overall
(OV)
443e/550 déf.
Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking (CK)
426e/550 déf.
45
Fighting (FG)
368e/550 déf.
57
Discipline (DI)
447e/550 déf.
75
Skating (SK)
402e/550 déf.
53
Strength (ST)
436e/550 déf.
65
Endurance (EN)
403e/550 déf.
70
Durability (DU)
436e/550 déf.
70
Puck Handling (PH)
416e/550 déf.
53
Faceoffs (FO)
130e/550 déf.
45
Passing (PA)
343e/550 déf.
56
Scoring (SC)
504e/550 déf.
50
Defence (DF)
437e/550 déf.
58
Penalty Shots (PS)
504e/550 déf.
53
Experience (EX)
299e/550 déf.
67
Leadership (LD)
441e/550 déf.
48
Overall (OV)
443e/550 déf.
64
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Minnesota Wild | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | ||
FARM | Iowa Wild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 17:51 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 1 an |
Statut à la fin du contrat : | RFA |
Salaire moyen : | 890 000 $ |
Salaire cette saison : | 890 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890 000 $ | 890 000 $ | RFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | OUI |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Wild | 82 | 0 | 9 | 9 | 0,11 | -17 | 33 | 12 | 0,0 % | 10:02 | |
2024-25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | |||
Total | 96 | 0 | 9 | 9 | 0,09 | -17 | 33 | 12 | 0,0 % | 8:35 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Wild | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 2:10 | |
Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 2:10 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Wild | 81 | 7 | 36 | 43 | 0,53 | 81 | 30 | 79 | 8.9 % | 12:55 | |
2019-20 | Wild | 42 | 6 | 29 | 35 | 0,83 | 51 | 12 | 82 | 7.3 % | 19:47 | |
2020-21 | Wild | 71 | 5 | 17 | 22 | 0,31 | 7 | 61 | 64 | 7.8 % | 16:10 | |
2021-22 | Wild | 82 | 22 | 92 | 114 | 1,39 | 148 | 47 | 223 | 9.9 % | 23:41 | |
2022-23 | Wild | 82 | 12 | 50 | 62 | 0,76 | 68 | 59 | 156 | 7.7 % | 21:35 | |
2024-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 17:51 | |||
Total | 359 | 52 | 224 | 276 | 0,77 | 355 | 211 | 604 | 8,6 % | 18:49 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Wild | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 2 | 2 | 7 | 14.3 % | 18:44 | |
2020-21 | Wild | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -5 | 0 | 4 | 0.0 % | 16:08 | |
2021-22 | Wild | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | -2 | 6 | 15 | 0.0 % | 24:16 | |
2022-23 | Wild | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | -4 | 12 | 21 | 4.8 % | 24:10 | |
Total | 27 | 2 | 6 | 8 | 0,30 | -9 | 20 | 47 | 4,3 % | 21:42 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 1 | 22 | CLB | MIN | Jakub Zboril | D | David B.Gonthier |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.