Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	755e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	79e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	980e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	508e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	784e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	733e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	783e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	501e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	402e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	485e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	512e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	614e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	512e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	437e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	647e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	592e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)755e/1115 att.
							46
							Fighting (FG)79e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)980e/1115 att.
							74
							Skating (SK)508e/1115 att.
							59
							Strength (ST)784e/1115 att.
							66
							Endurance (EN)733e/1115 att.
							71
							Durability (DU)783e/1115 att.
							71
							Puck Handling (PH)501e/1115 att.
							60
							Faceoffs (FO)402e/1115 att.
							45
							Passing (PA)485e/1115 att.
							60
							Scoring (SC)512e/1115 att.
							59
							Defence (DF)614e/1115 att.
							58
							Penalty Shots (PS)512e/1115 att.
							62
							Experience (EX)437e/1115 att.
							68
							Leadership (LD)647e/1115 att.
							54
							Overall (OV)592e/1115 att.
							66
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Sharks Acti-V | 13 | 10 | 7 | 17 | 1,31 | 9 | 10 | 59 | 16,9 % | 52,3 % | 15:07 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 925 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 925 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2019-20 | Jets | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | -7 | 2 | 11 | 9,1 % | 50,0 % | 8:15 | 
| 2020-21 | Jets | 82 | 5 | 2 | 7 | 0,09 | -7 | 78 | 49 | 10,2 % | 24,6 % | 11:40 | 
| 2021-22 | Golden Knights | 84 | 1 | 1 | 2 | 0,02 | -5 | 18 | 17 | 5,9 % | 20,5 % | 4:13 | 
| 2022-23 | Sharks | 82 | 5 | 7 | 12 | 0,15 | -9 | 39 | 53 | 9,4 % | 30,0 % | 8:20 | 
| 2023-24 | Sharks | 82 | 4 | 6 | 10 | 0,12 | -7 | 41 | 77 | 5,2 % | 37,1 % | 8:41 | 
| 2024-25 | Sharks | 66 | 9 | 12 | 21 | 0,32 | 5 | 48 | 95 | 9,5 % | 22,9 % | 12:36 | 
| Total | 413 | 25 | 28 | 53 | 0,13 | -30 | 226 | 302 | 8,3 % | 27,5 % | 8:54 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Golden Knights | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 3:51 | 
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | 3:51 | |
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2019-20 | Jets | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 | -1 | 0 | 18 | 11.1 % | 45.2 % | 23:27 | 
| 2024-25 | Sharks | 16 | 24 | 9 | 33 | 2,06 | 15 | 6 | 151 | 15.9 % | 60.0 % | 16:17 | 
| 2025-26 | 13 | 10 | 7 | 17 | 1,31 | 9 | 10 | 59 | 16,9 % | 52,3 % | 15:07 | |
| Total | 32 | 36 | 18 | 54 | 1,69 | 23 | 16 | 228 | 15,8 % | 52,0 % | 16:29 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
