Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking
(CK)
145e/1046 att.
Fighting
(FG)
344e/1046 att.
Discipline
(DI)
262e/1046 att.
Skating
(SK)
114e/1046 att.
Strength
(ST)
275e/1046 att.
Endurance
(EN)
114e/1046 att.
Durability
(DU)
111e/1046 att.
Puck Handling
(PH)
138e/1046 att.
Faceoffs
(FO)
379e/1046 att.
Passing
(PA)
143e/1046 att.
Scoring
(SC)
66e/1046 att.
Defence
(DF)
77e/1046 att.
Penalty Shots
(PS)
67e/1046 att.
Experience
(EX)
298e/1046 att.
Leadership
(LD)
65e/1046 att.
Overall
(OV)
118e/1046 att.
Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking (CK)
145e/1046 att.
72
Fighting (FG)
344e/1046 att.
60
Discipline (DI)
262e/1046 att.
82
Skating (SK)
114e/1046 att.
77
Strength (ST)
275e/1046 att.
83
Endurance (EN)
114e/1046 att.
84
Durability (DU)
111e/1046 att.
90
Puck Handling (PH)
138e/1046 att.
76
Faceoffs (FO)
379e/1046 att.
55
Passing (PA)
143e/1046 att.
76
Scoring (SC)
66e/1046 att.
79
Defence (DF)
77e/1046 att.
81
Penalty Shots (PS)
67e/1046 att.
83
Experience (EX)
298e/1046 att.
76
Leadership (LD)
65e/1046 att.
86
Overall (OV)
118e/1046 att.
86
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Colorado Avalanche | 19 | 11 | 13 | 24 | 1,26 | -1 | 8 | 72 | 15,3 % | 31,0 % | 17:27 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 3 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 2 000 000 $ |
Salaire cette saison : | 2 000 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Flyers | 64 | 2 | 0 | 2 | 0,03 | -8 | 8 | 11 | 18,2 % | 30,0 % | 7:25 |
2020-21 | Flyers | 80 | 3 | 1 | 4 | 0,05 | -7 | 4 | 14 | 21,4 % | 38,3 % | 5:13 |
2021-22 | Flyers | 82 | 14 | 17 | 31 | 0,38 | -5 | 14 | 114 | 12,3 % | 35,4 % | 14:44 |
2022-23 | Flyers | 68 | 14 | 31 | 45 | 0,66 | -16 | 22 | 222 | 6,3 % | 37,8 % | 20:29 |
2023-24 | Avalanche | 82 | 24 | 25 | 49 | 0,60 | -12 | 32 | 228 | 10,5 % | 45,9 % | 19:13 |
2024-25 | 19 | 11 | 13 | 24 | 1,26 | -1 | 8 | 72 | 15,3 % | 31,0 % | 17:27 | |
Total | 395 | 68 | 87 | 155 | 0,39 | -49 | 88 | 661 | 10,3 % | 37,9 % | 13:40 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2020-21 | Flyers | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,12 | -1 | 0 | 2 | 0.0 % | 32.0 % | 5:35 |
Total | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,12 | -1 | 0 | 2 | 0,0 % | 32,0 % | 5:35 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Flyers | 76 | 33 | 32 | 65 | 0,86 | 49 | 6 | 254 | 13.0 % | 71.4 % | 11:28 |
2018-19 | Flyers | 29 | 3 | 8 | 11 | 0,38 | 9 | 2 | 22 | 13.6 % | 60.0 % | 5:02 |
2019-20 | Flyers | 18 | 1 | 13 | 14 | 0,78 | 11 | 6 | 33 | 3.0 % | 50.0 % | 19:10 |
Total | 123 | 37 | 53 | 90 | 0,73 | 69 | 14 | 309 | 12,0 % | 63,7 % | 11:05 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Flyers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 42.9 % | 8:11 |
2018-19 | Flyers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.0 % | 2:55 | |
Total | 15 | 0 | 2 | 2 | 0,13 | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 48,4 % | 5:01 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.