Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking
(CK)
250e/550 déf.
Fighting
(FG)
158e/550 déf.
Discipline
(DI)
199e/550 déf.
Skating
(SK)
235e/550 déf.
Strength
(ST)
204e/550 déf.
Endurance
(EN)
416e/550 déf.
Durability
(DU)
254e/550 déf.
Puck Handling
(PH)
249e/550 déf.
Faceoffs
(FO)
509e/550 déf.
Passing
(PA)
263e/550 déf.
Scoring
(SC)
198e/550 déf.
Defence
(DF)
192e/550 déf.
Penalty Shots
(PS)
198e/550 déf.
Experience
(EX)
140e/550 déf.
Leadership
(LD)
223e/550 déf.
Overall
(OV)
240e/550 déf.
Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking (CK)
250e/550 déf.
57
Fighting (FG)
158e/550 déf.
62
Discipline (DI)
199e/550 déf.
80
Skating (SK)
235e/550 déf.
58
Strength (ST)
204e/550 déf.
83
Endurance (EN)
416e/550 déf.
69
Durability (DU)
254e/550 déf.
78
Puck Handling (PH)
249e/550 déf.
58
Faceoffs (FO)
509e/550 déf.
40
Passing (PA)
263e/550 déf.
59
Scoring (SC)
198e/550 déf.
58
Defence (DF)
192e/550 déf.
67
Penalty Shots (PS)
198e/550 déf.
61
Experience (EX)
140e/550 déf.
77
Leadership (LD)
223e/550 déf.
70
Overall (OV)
240e/550 déf.
74
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM | Iowa Wild | 18 | 5 | 12 | 17 | 0,94 | 7 | 2 | 51 | 9,8 % | 22:55 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 1 an |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 825 000 $ |
Salaire cette saison : | 825 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825 000 $ | 825 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | OUI |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2020-21 | Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-23 | Coyotes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | ||
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3:29 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Stars | 82 | 6 | 23 | 29 | 0,35 | 50 | 16 | 58 | 10.3 % | 12:04 | |
2018-19 | Stars | 82 | 5 | 38 | 43 | 0,52 | 69 | 10 | 54 | 9.3 % | 11:53 | |
2019-20 | Stars | 82 | 1 | 8 | 9 | 0,11 | 10 | 2 | 11 | 9.1 % | 1:53 | |
2020-21 | Stars | 57 | 17 | 67 | 84 | 1,47 | 47 | 22 | 194 | 8.8 % | 22:05 | |
2021-22 | Coyotes | 64 | 17 | 78 | 95 | 1,48 | 67 | 18 | 227 | 7.5 % | 23:11 | |
2022-23 | Coyotes | 61 | 11 | 56 | 67 | 1,10 | 59 | 38 | 137 | 8.0 % | 18:47 | |
2023-24 | Wild | 82 | 13 | 58 | 71 | 0,87 | 99 | 26 | 134 | 9.7 % | 19:15 | |
2024-25 | 18 | 5 | 12 | 17 | 0,94 | 7 | 2 | 51 | 9,8 % | 22:55 | ||
Total | 528 | 75 | 340 | 415 | 0,79 | 408 | 134 | 866 | 8,7 % | 15:09 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Stars | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 4 | 3 | 0.0 % | 20:21 | |
2018-19 | Stars | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 2 | 6 | 4 | 0.0 % | 10:54 | |
2019-20 | Stars | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 3 | 0 | 0 | 1:53 | ||
2020-21 | Stars | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | -3 | 7 | 5 | 0.0 % | 21:38 | |
2021-22 | Coyotes | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | -2 | 0 | 15 | 6.7 % | 22:59 | |
2023-24 | Wild | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 0 | 2 | 6 | 0.0 % | 19:47 | |
Total | 45 | 1 | 10 | 11 | 0,24 | -2 | 19 | 33 | 3,0 % | 12:59 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.