Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	203e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	355e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	211e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	27e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	283e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	118e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	15e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	21e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	420e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	21e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	47e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	236e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	46e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	65e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	54e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	61e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)203e/600 déf.
							59
							Fighting (FG)355e/600 déf.
							61
							Discipline (DI)211e/600 déf.
							80
							Skating (SK)27e/600 déf.
							74
							Strength (ST)283e/600 déf.
							80
							Endurance (EN)118e/600 déf.
							80
							Durability (DU)15e/600 déf.
							93
							Puck Handling (PH)21e/600 déf.
							79
							Faceoffs (FO)420e/600 déf.
							40
							Passing (PA)21e/600 déf.
							80
							Scoring (SC)47e/600 déf.
							68
							Defence (DF)236e/600 déf.
							63
							Penalty Shots (PS)46e/600 déf.
							71
							Experience (EX)65e/600 déf.
							80
							Leadership (LD)54e/600 déf.
							83
							Overall (OV)61e/600 déf.
							86
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Philadelphia Flyers | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,42 | -2 | 4 | 17 | 5,9 % | 23:00 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 4 320 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 4 320 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 320 000 $ | 4 320 000 $ | 4 320 000 $ | 4 320 000 $ | 4 320 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2017-18 | Ducks | 82 | 5 | 19 | 24 | 0,29 | -16 | 28 | 39 | 12,8 % | 15:40 | |
| 2018-19 | Ducks | 82 | 7 | 27 | 34 | 0,41 | -12 | 42 | 153 | 4,6 % | 21:25 | |
| 2019-20 | Senators | 82 | 9 | 48 | 57 | 0,70 | -13 | 64 | 149 | 6,0 % | 23:08 | |
| 2020-21 | Penguins | 82 | 5 | 32 | 37 | 0,45 | 2 | 50 | 100 | 5,0 % | 20:24 | |
| 2021-22 | Penguins | 82 | 9 | 31 | 40 | 0,49 | -22 | 58 | 158 | 5,7 % | 19:56 | |
| 2022-23 | Penguins | 82 | 13 | 38 | 51 | 0,62 | 6 | 34 | 149 | 8,7 % | 19:37 | |
| 2023-24 | Penguins | 82 | 14 | 34 | 48 | 0,59 | -7 | 44 | 113 | 12,4 % | 21:16 | |
| 2024-25 | Islanders | 82 | 7 | 31 | 38 | 0,46 | 28 | 34 | 104 | 6,7 % | 19:07 | |
| 2025-26 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,42 | -2 | 4 | 17 | 5,9 % | 23:00 | ||
| Total | 668 | 70 | 264 | 334 | 0,50 | -36 | 358 | 982 | 7,1 % | 20:07 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Islanders | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 1 | 4 | 12 | 8.3 % | 19:16 | |
| Total | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 1 | 4 | 12 | 8,3 % | 19:16 | ||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 4 | 106 | LAK | Shayne Gostisbehere | D | Yan Quesnel | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
