Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking
(CK)
66e/550 déf.
Fighting
(FG)
61e/550 déf.
Discipline
(DI)
303e/550 déf.
Skating
(SK)
60e/550 déf.
Strength
(ST)
68e/550 déf.
Endurance
(EN)
55e/550 déf.
Durability
(DU)
70e/550 déf.
Puck Handling
(PH)
87e/550 déf.
Faceoffs
(FO)
367e/550 déf.
Passing
(PA)
74e/550 déf.
Scoring
(SC)
56e/550 déf.
Defence
(DF)
77e/550 déf.
Penalty Shots
(PS)
59e/550 déf.
Experience
(EX)
61e/550 déf.
Leadership
(LD)
73e/550 déf.
Overall
(OV)
68e/550 déf.
Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking (CK)
66e/550 déf.
71
Fighting (FG)
61e/550 déf.
66
Discipline (DI)
303e/550 déf.
78
Skating (SK)
60e/550 déf.
69
Strength (ST)
68e/550 déf.
87
Endurance (EN)
55e/550 déf.
84
Durability (DU)
70e/550 déf.
89
Puck Handling (PH)
87e/550 déf.
69
Faceoffs (FO)
367e/550 déf.
40
Passing (PA)
74e/550 déf.
71
Scoring (SC)
56e/550 déf.
67
Defence (DF)
77e/550 déf.
78
Penalty Shots (PS)
59e/550 déf.
70
Experience (EX)
61e/550 déf.
81
Leadership (LD)
73e/550 déf.
81
Overall (OV)
68e/550 déf.
85
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Florida Panthers | 19 | 4 | 9 | 13 | 0,68 | 1 | 16 | 39 | 10,3 % | 19:23 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 1 an |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 3 000 000 $ |
Salaire cette saison : | 3 000 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 000 $ | 3 000 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Panthers | 10 | 1 | 4 | 5 | 0,50 | 0 | 10 | 11 | 9,1 % | 18:48 | |
2019-20 | Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:14 | ||
2020-21 | Panthers | 82 | 3 | 16 | 19 | 0,23 | -19 | 83 | 54 | 5,6 % | 13:56 | |
2022-23 | Panthers | 82 | 8 | 28 | 36 | 0,44 | 10 | 66 | 124 | 6,5 % | 21:20 | |
2023-24 | Panthers | 82 | 8 | 38 | 46 | 0,56 | -18 | 82 | 135 | 5,9 % | 21:05 | |
2024-25 | 19 | 4 | 9 | 13 | 0,68 | 1 | 16 | 39 | 10,3 % | 19:23 | ||
Total | 279 | 24 | 95 | 119 | 0,43 | -26 | 257 | 363 | 6,6 % | 18:33 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Panthers | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | -5 | 2 | 8 | 25.0 % | 22:35 | |
Total | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | -5 | 2 | 8 | 25,0 % | 22:35 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Panthers | 72 | 19 | 101 | 120 | 1,67 | 106 | 30 | 175 | 10.9 % | 100.0 % | 22:45 |
2018-19 | Panthers | 82 | 39 | 103 | 142 | 1,73 | 114 | 60 | 232 | 16.8 % | 23:16 | |
2019-20 | Panthers | 75 | 28 | 94 | 122 | 1,63 | 71 | 46 | 291 | 9.6 % | 24:11 | |
2021-22 | Panthers | 82 | 37 | 54 | 91 | 1,11 | -31 | 14 | 336 | 11.0 % | 20:06 | |
Total | 311 | 123 | 352 | 475 | 1,53 | 260 | 150 | 1 034 | 11,9 % | 100,0 % | 22:32 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Panthers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | -4 | 0 | 10 | 0.0 % | 22:27 | |
2018-19 | Panthers | 4 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | -4 | 6 | 17 | 11.8 % | 24:43 | |
2019-20 | Panthers | 10 | 2 | 5 | 7 | 0,70 | 4 | 6 | 24 | 8.3 % | 24:09 | |
Total | 20 | 4 | 9 | 13 | 0,65 | -4 | 12 | 51 | 7,8 % | 23:45 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 2 | 51 | NJD | FLA | Jake McCabe | D | Guy Lemire |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.