Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking
(CK)
295e/1046 att.
Fighting
(FG)
389e/1046 att.
Discipline
(DI)
190e/1046 att.
Skating
(SK)
568e/1046 att.
Strength
(ST)
195e/1046 att.
Endurance
(EN)
594e/1046 att.
Durability
(DU)
448e/1046 att.
Puck Handling
(PH)
492e/1046 att.
Faceoffs
(FO)
391e/1046 att.
Passing
(PA)
435e/1046 att.
Scoring
(SC)
818e/1046 att.
Defence
(DF)
247e/1046 att.
Penalty Shots
(PS)
818e/1046 att.
Experience
(EX)
246e/1046 att.
Leadership
(LD)
440e/1046 att.
Overall
(OV)
453e/1046 att.
Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking (CK)
295e/1046 att.
64
Fighting (FG)
389e/1046 att.
60
Discipline (DI)
190e/1046 att.
83
Skating (SK)
568e/1046 att.
57
Strength (ST)
195e/1046 att.
85
Endurance (EN)
594e/1046 att.
73
Durability (DU)
448e/1046 att.
80
Puck Handling (PH)
492e/1046 att.
60
Faceoffs (FO)
391e/1046 att.
55
Passing (PA)
435e/1046 att.
61
Scoring (SC)
818e/1046 att.
53
Defence (DF)
247e/1046 att.
69
Penalty Shots (PS)
818e/1046 att.
56
Experience (EX)
246e/1046 att.
78
Leadership (LD)
440e/1046 att.
71
Overall (OV)
453e/1046 att.
72
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | ||
FARM | Lehigh Valley Phantoms | 18 | 6 | 5 | 11 | 0,61 | 0 | 6 | 67 | 9,0 % | 59,0 % | 10:56 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 3 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 975 000 $ |
Salaire cette saison : | 975 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | OUI |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2020-21 | Devils | 73 | 10 | 14 | 24 | 0,33 | 1 | 34 | 98 | 10,2 % | 30,2 % | 12:19 |
2021-22 | Blue Jackets | 83 | 18 | 19 | 37 | 0,45 | -4 | 24 | 160 | 11,2 % | 44,1 % | 16:30 |
2022-23 | Blue Jackets | 82 | 6 | 5 | 11 | 0,13 | -4 | 6 | 56 | 10,7 % | 43,2 % | 6:32 |
2023-24 | Lightning | 80 | 7 | 5 | 12 | 0,15 | -23 | 16 | 65 | 10,8 % | 30,6 % | 10:22 |
2024-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |||
Total | 320 | 41 | 43 | 84 | 0,26 | -30 | 80 | 379 | 10,8 % | 38,3 % | 11:21 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Blue Jackets | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -2 | 0 | 4 | 25.0 % | 80.0 % | 6:57 |
2022-23 | Blue Jackets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 2 | 2 | 0.0 % | 50.0 % | 6:57 |
Total | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | -5 | 2 | 6 | 16,7 % | 71,4 % | 6:57 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Blues | 15 | 9 | 9 | 18 | 1,20 | 22 | 4 | 89 | 10.1 % | 61.1 % | 23:45 |
2020-21 | Devils | 4 | 6 | 4 | 10 | 2,50 | 8 | 2 | 30 | 20.0 % | 82.1 % | 22:27 |
2024-25 | 18 | 6 | 5 | 11 | 0,61 | 0 | 6 | 67 | 9,0 % | 59,0 % | 10:56 | |
Total | 37 | 21 | 18 | 39 | 1,05 | 30 | 12 | 186 | 11,3 % | 63,2 % | 17:22 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Lightning | 10 | 6 | 3 | 9 | 0,90 | -1 | 12 | 38 | 15.8 % | 14.3 % | 23:12 |
Total | 10 | 6 | 3 | 9 | 0,90 | -1 | 12 | 38 | 15,8 % | 14,3 % | 23:12 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.