Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking
(CK)
531e/1046 att.
Fighting
(FG)
743e/1046 att.
Discipline
(DI)
201e/1046 att.
Skating
(SK)
503e/1046 att.
Strength
(ST)
490e/1046 att.
Endurance
(EN)
416e/1046 att.
Durability
(DU)
487e/1046 att.
Puck Handling
(PH)
501e/1046 att.
Faceoffs
(FO)
467e/1046 att.
Passing
(PA)
480e/1046 att.
Scoring
(SC)
563e/1046 att.
Defence
(DF)
548e/1046 att.
Penalty Shots
(PS)
565e/1046 att.
Experience
(EX)
247e/1046 att.
Leadership
(LD)
478e/1046 att.
Overall
(OV)
509e/1046 att.
Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking (CK)
531e/1046 att.
55
Fighting (FG)
743e/1046 att.
55
Discipline (DI)
201e/1046 att.
83
Skating (SK)
503e/1046 att.
59
Strength (ST)
490e/1046 att.
80
Endurance (EN)
416e/1046 att.
76
Durability (DU)
487e/1046 att.
79
Puck Handling (PH)
501e/1046 att.
60
Faceoffs (FO)
467e/1046 att.
49
Passing (PA)
480e/1046 att.
60
Scoring (SC)
563e/1046 att.
58
Defence (DF)
548e/1046 att.
60
Penalty Shots (PS)
565e/1046 att.
61
Experience (EX)
247e/1046 att.
78
Leadership (LD)
478e/1046 att.
68
Overall (OV)
509e/1046 att.
69
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM | Halifax Highlanders | 18 | 12 | 9 | 21 | 1,17 | 19 | 4 | 95 | 12,6 % | 57,0 % | 20:07 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 4 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 875 000 $ |
Salaire cette saison : | 875 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | OUI |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Kings | 76 | 3 | 7 | 10 | 0,13 | -18 | 2 | 54 | 5,6 % | 44,2 % | 9:30 |
2019-20 | Kings | 69 | 1 | 2 | 3 | 0,04 | -3 | 12 | 13 | 7,7 % | 45,7 % | 5:58 |
2020-21 | Canucks | 64 | 8 | 8 | 16 | 0,25 | -10 | 12 | 49 | 16,3 % | 44,5 % | 11:10 |
2021-22 | Canucks | 82 | 8 | 8 | 16 | 0,20 | -25 | 20 | 73 | 11,0 % | 42,3 % | 14:44 |
Total | 291 | 20 | 25 | 45 | 0,15 | -56 | 46 | 189 | 10,6 % | 43,1 % | 10:30 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Kings | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Kings | 82 | 57 | 64 | 121 | 1,48 | 64 | 50 | 437 | 13.0 % | 72.1 % | 15:43 |
2019-20 | Kings | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 0 | 12 | 0.0 % | 46.7 % | 24:06 |
2022-23 | Canucks | 82 | 50 | 63 | 113 | 1,38 | 87 | 18 | 426 | 11.7 % | 64.5 % | 20:43 |
2023-24 | Canucks | 82 | 27 | 41 | 68 | 0,83 | 35 | 10 | 203 | 13.3 % | 65.4 % | 8:33 |
2024-25 | 18 | 12 | 9 | 21 | 1,17 | 19 | 4 | 95 | 12,6 % | 57,0 % | 20:07 | |
Total | 266 | 146 | 178 | 324 | 1,22 | 204 | 82 | 1 173 | 12,4 % | 65,9 % | 15:25 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -9 | 11 | 7 | 0.0 % | 50.0 % | 16:17 |
2022-23 | Canucks | 6 | 4 | 3 | 7 | 1,17 | -4 | 0 | 25 | 16.0 % | 53.4 % | 20:35 |
Total | 10 | 4 | 3 | 7 | 0,70 | -13 | 11 | 32 | 12,5 % | 52,4 % | 18:52 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.