Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	468e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	646e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	35e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	528e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	43e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	821e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	522e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	479e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	999e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	532e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	496e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	524e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	496e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	326e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	457e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	472e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)468e/1115 att.
							56
							Fighting (FG)646e/1115 att.
							62
							Discipline (DI)35e/1115 att.
							85
							Skating (SK)528e/1115 att.
							58
							Strength (ST)43e/1115 att.
							89
							Endurance (EN)821e/1115 att.
							69
							Durability (DU)522e/1115 att.
							76
							Puck Handling (PH)479e/1115 att.
							60
							Faceoffs (FO)999e/1115 att.
							41
							Passing (PA)532e/1115 att.
							58
							Scoring (SC)496e/1115 att.
							59
							Defence (DF)524e/1115 att.
							60
							Penalty Shots (PS)496e/1115 att.
							62
							Experience (EX)326e/1115 att.
							75
							Leadership (LD)457e/1115 att.
							68
							Overall (OV)472e/1115 att.
							69
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 880 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 880 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2020-21 | Jets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-22 | Jets | 82 | 7 | 1 | 8 | 0,10 | -35 | 49 | 41 | 17,1 % | 34,1 % | 13:25 | 
| 2022-23 | Jets | 82 | 8 | 10 | 18 | 0,22 | -19 | 38 | 99 | 8,1 % | 28,7 % | 17:22 | 
| 2023-24 | Jets | 82 | 6 | 4 | 10 | 0,12 | -25 | 35 | 73 | 8,2 % | 30,1 % | 11:05 | 
| 2024-25 | Jets | 82 | 3 | 2 | 5 | 0,06 | -12 | 10 | 34 | 8,8 % | 32,0 % | 4:36 | 
| Total | 330 | 24 | 17 | 41 | 0,12 | -91 | 132 | 247 | 9,7 % | 30,0 % | 11:33 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2018-19 | Jets | 23 | 7 | 9 | 16 | 0,70 | 14 | 12 | 38 | 18.4 % | 61.5 % | 11:59 | 
| 2019-20 | Jets | 12 | 6 | 10 | 16 | 1,33 | 7 | 13 | 42 | 14.3 % | 60.0 % | 16:47 | 
| Total | 35 | 13 | 19 | 32 | 0,91 | 21 | 25 | 80 | 16,2 % | 60,7 % | 13:38 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 1 | 12 | CAR | Julien Gauthier | RW | Sébastien Lagarde | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
