Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking
(CK)
57e/1046 att.
Fighting
(FG)
359e/1046 att.
Discipline
(DI)
279e/1046 att.
Skating
(SK)
271e/1046 att.
Strength
(ST)
410e/1046 att.
Endurance
(EN)
179e/1046 att.
Durability
(DU)
158e/1046 att.
Puck Handling
(PH)
286e/1046 att.
Faceoffs
(FO)
41e/1046 att.
Passing
(PA)
192e/1046 att.
Scoring
(SC)
386e/1046 att.
Defence
(DF)
52e/1046 att.
Penalty Shots
(PS)
386e/1046 att.
Experience
(EX)
349e/1046 att.
Leadership
(LD)
169e/1046 att.
Overall
(OV)
186e/1046 att.
Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking (CK)
57e/1046 att.
78
Fighting (FG)
359e/1046 att.
60
Discipline (DI)
279e/1046 att.
82
Skating (SK)
271e/1046 att.
67
Strength (ST)
410e/1046 att.
81
Endurance (EN)
179e/1046 att.
82
Durability (DU)
158e/1046 att.
89
Puck Handling (PH)
286e/1046 att.
68
Faceoffs (FO)
41e/1046 att.
92
Passing (PA)
192e/1046 att.
73
Scoring (SC)
386e/1046 att.
62
Defence (DF)
52e/1046 att.
84
Penalty Shots (PS)
386e/1046 att.
65
Experience (EX)
349e/1046 att.
75
Leadership (LD)
169e/1046 att.
82
Overall (OV)
186e/1046 att.
83
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Ottawa Senators | 18 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 0 | 2 | 17 | 5,9 % | 53,6 % | 10:54 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 4 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 3 500 000 $ |
Salaire cette saison : | 2 330 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 500 000 $ | 2 330 000 $ | 2 330 000 $ | 2 330 000 $ | 2 330 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Oilers | 82 | 5 | 3 | 8 | 0,10 | -8 | 12 | 76 | 6,6 % | 49,8 % | 7:16 |
2023-24 | Senators | 82 | 7 | 11 | 18 | 0,22 | 4 | 12 | 74 | 9,5 % | 49,2 % | 8:53 |
2024-25 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 0 | 2 | 17 | 5,9 % | 53,6 % | 10:54 | |
Total | 182 | 13 | 14 | 27 | 0,15 | -4 | 26 | 167 | 7,8 % | 50,0 % | 8:22 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Oilers | 17 | 0 | 3 | 3 | 0,18 | 1 | 4 | 18 | 0.0 % | 47.6 % | 6:26 |
2023-24 | Senators | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 4 | 18 | 0.0 % | 45.5 % | 9:33 |
Total | 31 | 0 | 3 | 3 | 0,10 | 0 | 8 | 36 | 0,0 % | 46,4 % | 7:50 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Oilers | 29 | 1 | 5 | 6 | 0,21 | 9 | 4 | 32 | 3.1 % | 62.7 % | 7:23 |
2020-21 | Oilers | 82 | 14 | 10 | 24 | 0,29 | 20 | 10 | 135 | 10.4 % | 67.4 % | 5:23 |
2021-22 | Oilers | 71 | 59 | 66 | 125 | 1,76 | 83 | 36 | 492 | 12.0 % | 66.8 % | 17:43 |
Total | 182 | 74 | 81 | 155 | 0,85 | 112 | 50 | 659 | 11,2 % | 66,4 % | 10:31 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2020-21 | Oilers | 22 | 4 | 5 | 9 | 0,41 | 1 | 5 | 27 | 14.8 % | 60.3 % | 10:09 |
2021-22 | Oilers | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,30 | 1 | 0 | 18 | 11.1 % | 51.5 % | 12:46 |
Total | 32 | 6 | 6 | 12 | 0,38 | 2 | 5 | 45 | 13,3 % | 57,5 % | 10:58 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 6 | 170 | ANA | EDM | Jake Evans | C | Daniel L'Écuyer |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.