Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	9e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	380e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	171e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	79e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	26e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	37e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	119e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	66e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	403e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	86e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	76e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	4e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	76e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	47e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	63e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	44e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)9e/600 déf.
							76
							Fighting (FG)380e/600 déf.
							60
							Discipline (DI)171e/600 déf.
							81
							Skating (SK)79e/600 déf.
							67
							Strength (ST)26e/600 déf.
							89
							Endurance (EN)37e/600 déf.
							86
							Durability (DU)119e/600 déf.
							87
							Puck Handling (PH)66e/600 déf.
							70
							Faceoffs (FO)403e/600 déf.
							40
							Passing (PA)86e/600 déf.
							70
							Scoring (SC)76e/600 déf.
							65
							Defence (DF)4e/600 déf.
							86
							Penalty Shots (PS)76e/600 déf.
							68
							Experience (EX)47e/600 déf.
							81
							Leadership (LD)63e/600 déf.
							82
							Overall (OV)44e/600 déf.
							87
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Carolina Hurricanes | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,55 | 0 | 8 | 19 | 15,8 % | 23:30 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 6 000 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 3 000 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 000 000 $ | 3 000 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2017-18 | Rangers | 82 | 7 | 33 | 40 | 0,49 | 34 | 34 | 92 | 7,6 % | 23:10 | |
| 2018-19 | Jets | 83 | 21 | 40 | 61 | 0,73 | 16 | 44 | 193 | 10,9 % | 23:43 | |
| 2019-20 | Jets | 82 | 15 | 47 | 62 | 0,76 | -29 | 42 | 172 | 8,7 % | 24:34 | |
| 2020-21 | Jets | 82 | 17 | 31 | 48 | 0,59 | -35 | 64 | 166 | 10,2 % | 25:24 | |
| 2021-22 | Jets | 82 | 2 | 19 | 21 | 0,26 | -34 | 32 | 63 | 3,2 % | 13:46 | |
| 2022-23 | Jets | 82 | 4 | 14 | 18 | 0,22 | -37 | 28 | 52 | 7,7 % | 13:47 | |
| 2023-24 | Jets | 82 | 11 | 43 | 54 | 0,66 | -13 | 46 | 145 | 7,6 % | 19:28 | |
| 2024-25 | Hurricanes | 82 | 7 | 24 | 31 | 0,38 | 9 | 54 | 67 | 10,4 % | 15:12 | |
| 2025-26 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,55 | 0 | 8 | 19 | 15,8 % | 23:30 | ||
| Total | 668 | 87 | 254 | 341 | 0,51 | -89 | 352 | 969 | 9,0 % | 19:57 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2017-18 | Rangers | 13 | 2 | 7 | 9 | 0,69 | 3 | 8 | 6 | 33.3 % | 20:58 | |
| 2024-25 | Hurricanes | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 6 | 7 | 0.0 % | 22:09 | |
| Total | 18 | 2 | 8 | 10 | 0,56 | 4 | 14 | 13 | 15,4 % | 21:18 | ||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 1 | 12 | BUF | Hampus Lindholm | D | Luc Lemire | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
