Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	161e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	175e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	153e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	136e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	138e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	171e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	171e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	171e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	162e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	157e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	176e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	186e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	180e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	171e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)161e/186 gar.
							55
							Durability (DU)175e/186 gar.
							61
							Endurance (EN)153e/186 gar.
							75
							Size (SZ)136e/186 gar.
							28
							Agility (AG)138e/186 gar.
							32
							Rebound (RB)171e/186 gar.
							50
							Style Control (SC)171e/186 gar.
							49
							Hand Speed (HS)171e/186 gar.
							37
							Reaction Time (RT)162e/186 gar.
							60
							Puck Handling (PH)157e/186 gar.
							37
							Penalty Shots (PS)176e/186 gar.
							29
							Experience (EX)186e/186 gar.
							56
							Leadership (LD)180e/186 gar.
							59
							Overall (OV)171e/186 gar.
							52
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2 | 47 | STL | Carter George | Martin Fontaine | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
