Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	81e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	84e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	75e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	16e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	81e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	84e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	83e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	78e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	93e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	80e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	80e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	169e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	87e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	79e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)81e/186 gar.
							69
							Durability (DU)84e/186 gar.
							71
							Endurance (EN)75e/186 gar.
							80
							Size (SZ)16e/186 gar.
							94
							Agility (AG)81e/186 gar.
							86
							Rebound (RB)84e/186 gar.
							70
							Style Control (SC)83e/186 gar.
							72
							Hand Speed (HS)78e/186 gar.
							74
							Reaction Time (RT)93e/186 gar.
							70
							Puck Handling (PH)80e/186 gar.
							78
							Penalty Shots (PS)80e/186 gar.
							71
							Experience (EX)169e/186 gar.
							58
							Leadership (LD)87e/186 gar.
							70
							Overall (OV)79e/186 gar.
							75
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Henderson Silver Knights | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2,36 | 93,0 % | 593 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2024-25 | Golden Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 % | 17 | 
| 2025-26 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2,36 | 93,0 % | 593 | |
| Total | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2,17 | 93,0 % | 610 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 4 | 100 | VAN | Erik Portillo | Pier-Luc Maheu | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
