Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	128e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	93e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	139e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	8e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	102e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	99e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	101e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	96e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	108e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	101e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	96e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	39e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	90e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	96e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)128e/186 gar.
							60
							Durability (DU)93e/186 gar.
							71
							Endurance (EN)139e/186 gar.
							75
							Size (SZ)8e/186 gar.
							95
							Agility (AG)102e/186 gar.
							83
							Rebound (RB)99e/186 gar.
							70
							Style Control (SC)101e/186 gar.
							70
							Hand Speed (HS)96e/186 gar.
							70
							Reaction Time (RT)108e/186 gar.
							70
							Puck Handling (PH)101e/186 gar.
							72
							Penalty Shots (PS)96e/186 gar.
							70
							Experience (EX)39e/186 gar.
							75
							Leadership (LD)90e/186 gar.
							70
							Overall (OV)96e/186 gar.
							73
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 925 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 925 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2024-25 | Blackhawks | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,25 | 89,2 % | 212 | 
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,25 | 89,2 % | 212 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 3 | 80 | WSH | Brandon Halverson | G | Matthieu Fournier | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
