Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	94e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	72e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	82e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	46e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	53e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	87e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	93e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	88e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	96e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	83e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	89e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	136e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	94e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	82e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)94e/186 gar.
							66
							Durability (DU)72e/186 gar.
							74
							Endurance (EN)82e/186 gar.
							79
							Size (SZ)46e/186 gar.
							90
							Agility (AG)53e/186 gar.
							88
							Rebound (RB)87e/186 gar.
							70
							Style Control (SC)93e/186 gar.
							70
							Hand Speed (HS)88e/186 gar.
							70
							Reaction Time (RT)96e/186 gar.
							70
							Puck Handling (PH)83e/186 gar.
							77
							Penalty Shots (PS)89e/186 gar.
							70
							Experience (EX)136e/186 gar.
							60
							Leadership (LD)94e/186 gar.
							69
							Overall (OV)82e/186 gar.
							74
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Henderson Silver Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 94,0 % | 71 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 825 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 825 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2023-24 | Golden Knights | 82 | 62 | 19 | 1 | 10 | 2,20 | 92,7 % | 4920 | 
| 2024-25 | Golden Knights | 82 | 58 | 14 | 9 | 5 | 2,62 | 91,9 % | 4962 | 
| 2025-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 94,0 % | 71 | |
| Total | 166 | 120 | 33 | 10 | 15 | 2,40 | 92,3 % | 9953 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2023-24 | Golden Knights | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2,92 | 92,0 % | 830 | 
| 2024-25 | Golden Knights | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3,55 | 89,9 % | 664 | 
| Total | 24 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3,21 | 91,1 % | 1494 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 6 | 177 | CAR | Arturs Silovs | Alexandre Levac | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
