Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	30e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	22e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	11e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	77e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	30e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	35e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	46e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	34e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	44e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	28e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	41e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	122e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	48e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	33e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)30e/186 gar.
							84
							Durability (DU)22e/186 gar.
							91
							Endurance (EN)11e/186 gar.
							92
							Size (SZ)77e/186 gar.
							86
							Agility (AG)30e/186 gar.
							89
							Rebound (RB)35e/186 gar.
							82
							Style Control (SC)46e/186 gar.
							83
							Hand Speed (HS)34e/186 gar.
							83
							Reaction Time (RT)44e/186 gar.
							82
							Puck Handling (PH)28e/186 gar.
							87
							Penalty Shots (PS)41e/186 gar.
							90
							Experience (EX)122e/186 gar.
							60
							Leadership (LD)48e/186 gar.
							80
							Overall (OV)33e/186 gar.
							86
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 2 250 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 2 250 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 250 000 $ | 2 250 000 $ | 2 250 000 $ | 2 250 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2023-24 | Blues | 20 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3,10 | 89,8 % | 1207 | 
| 2024-25 | Blues | 32 | 13 | 15 | 4 | 1 | 3,09 | 90,5 % | 1932 | 
| Total | 52 | 23 | 22 | 7 | 2 | 3,10 | 90,2 % | 3139 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 4 | 116 | ARZ | Lukas Dostal | Thomas Dalpé | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
