Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	21e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	16e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	14e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	50e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	60e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	52e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	44e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	31e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	30e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	26e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	39e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	42e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	21e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	28e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)21e/186 gar.
							87
							Durability (DU)16e/186 gar.
							93
							Endurance (EN)14e/186 gar.
							91
							Size (SZ)50e/186 gar.
							89
							Agility (AG)60e/186 gar.
							87
							Rebound (RB)52e/186 gar.
							79
							Style Control (SC)44e/186 gar.
							83
							Hand Speed (HS)31e/186 gar.
							84
							Reaction Time (RT)30e/186 gar.
							86
							Puck Handling (PH)26e/186 gar.
							87
							Penalty Shots (PS)39e/186 gar.
							90
							Experience (EX)42e/186 gar.
							74
							Leadership (LD)21e/186 gar.
							84
							Overall (OV)28e/186 gar.
							87
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | San Jose Sharks | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | 95,5 % | 300 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 2 750 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 2 750 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2020-21 | Sharks | 40 | 35 | 5 | 0 | 8 | 2,20 | 91,1 % | 2375 | 
| 2022-23 | Sharks | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 92,6 % | 184 | 
| 2023-24 | Sharks | 31 | 23 | 3 | 4 | 2 | 2,71 | 91,5 % | 1867 | 
| Total | 77 | 60 | 8 | 4 | 10 | 2,35 | 91,4 % | 4426 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2020-21 | Sharks | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3,50 | 89,4 % | 560 | 
| 2022-23 | Sharks | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3,33 | 90,9 % | 359 | 
| 2023-24 | Sharks | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3,00 | 92,9 % | 923 | 
| Total | 31 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3,23 | 91,5 % | 1842 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
