Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	14e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	13e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	12e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	10e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	94e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	21e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	23e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	18e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	15e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	20e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	11e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	40e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	10e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	15e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)14e/186 gar.
							89
							Durability (DU)13e/186 gar.
							93
							Endurance (EN)12e/186 gar.
							91
							Size (SZ)10e/186 gar.
							94
							Agility (AG)94e/186 gar.
							84
							Rebound (RB)21e/186 gar.
							84
							Style Control (SC)23e/186 gar.
							87
							Hand Speed (HS)18e/186 gar.
							87
							Reaction Time (RT)15e/186 gar.
							89
							Puck Handling (PH)20e/186 gar.
							87
							Penalty Shots (PS)11e/186 gar.
							93
							Experience (EX)40e/186 gar.
							74
							Leadership (LD)10e/186 gar.
							85
							Overall (OV)15e/186 gar.
							89
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Utah Mammoth | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,55 | 89,7 % | 594 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 7 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 6 000 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 7 000 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 000 000 $ | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | 6 500 000 $ | 6 000 000 $ | 5 500 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2020-21 | Penguins | 21 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2,67 | 90,8 % | 1141 | 
| 2021-22 | Penguins | 48 | 16 | 27 | 5 | 2 | 3,08 | 90,8 % | 2844 | 
| 2024-25 | Canucks | 30 | 17 | 9 | 1 | 4 | 2,17 | 92,6 % | 1685 | 
| 2025-26 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,55 | 89,7 % | 594 | |
| Total | 110 | 40 | 53 | 9 | 9 | 2,80 | 91,1 % | 6264 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ligue mineure
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2017-18 | Predators | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2,85 | 88,7 % | 705 | 
| 2019-20 | Predators | 31 | 22 | 5 | 4 | 5 | 2,23 | 93,3 % | 1863 | 
| 2022-23 | Penguins | 81 | 54 | 18 | 9 | 16 | 1,95 | 91,9 % | 4802 | 
| 2023-24 | Penguins | 23 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2,52 | 92,8 % | 1384 | 
| Total | 148 | 99 | 32 | 15 | 25 | 2,18 | 92,2 % | 8754 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
