Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	17e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	8e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	9e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	99e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	16e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	16e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	6e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	28e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	38e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	13e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	12e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	22e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	5e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	16e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)17e/186 gar.
							87
							Durability (DU)8e/186 gar.
							95
							Endurance (EN)9e/186 gar.
							92
							Size (SZ)99e/186 gar.
							83
							Agility (AG)16e/186 gar.
							90
							Rebound (RB)16e/186 gar.
							85
							Style Control (SC)6e/186 gar.
							91
							Hand Speed (HS)28e/186 gar.
							84
							Reaction Time (RT)38e/186 gar.
							84
							Puck Handling (PH)13e/186 gar.
							89
							Penalty Shots (PS)12e/186 gar.
							93
							Experience (EX)22e/186 gar.
							77
							Leadership (LD)5e/186 gar.
							87
							Overall (OV)16e/186 gar.
							89
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Boston Bruins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,67 | 93,3 % | 141 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 7 500 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 7 500 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2017-18 | Stars | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2,29 | 90,2 % | 863 | 
| 2018-19 | Stars | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3,00 | 89,9 % | 740 | 
| 2019-20 | Stars | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2,21 | 91,6 % | 751 | 
| 2020-21 | Stars | 19 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2,05 | 91,4 % | 1094 | 
| 2021-22 | Bruins | 64 | 32 | 25 | 5 | 2 | 2,91 | 90,4 % | 3711 | 
| 2022-23 | Bruins | 64 | 35 | 19 | 8 | 3 | 2,59 | 92,0 % | 3709 | 
| 2023-24 | Bruins | 60 | 33 | 20 | 6 | 2 | 2,87 | 90,8 % | 3521 | 
| 2024-25 | Bruins | 60 | 34 | 20 | 5 | 1 | 2,98 | 91,2 % | 3577 | 
| 2025-26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,67 | 93,3 % | 141 | |
| Total | 314 | 163 | 106 | 29 | 9 | 2,73 | 91,1 % | 18107 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2017-18 | Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 % | 33 | 
| 2018-19 | Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 87,5 % | 12 | 
| 2019-20 | Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 95,1 % | 58 | 
| 2020-21 | Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,00 | 87,8 % | 60 | 
| 2023-24 | Bruins | 23 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2,83 | 92,0 % | 1391 | 
| 2024-25 | Bruins | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2,57 | 93,4 % | 484 | 
| Total | 34 | 19 | 13 | 0 | 1 | 2,68 | 92,3 % | 2038 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 4 | 103 | DAL | Juuse Saros | G | Vincent Simard | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
