Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	36e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	38e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	42e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	60e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	41e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	53e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	37e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	22e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	22e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	35e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	42e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	9e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	27e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	36e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)36e/186 gar.
							83
							Durability (DU)38e/186 gar.
							83
							Endurance (EN)42e/186 gar.
							85
							Size (SZ)60e/186 gar.
							88
							Agility (AG)41e/186 gar.
							88
							Rebound (RB)53e/186 gar.
							79
							Style Control (SC)37e/186 gar.
							85
							Hand Speed (HS)22e/186 gar.
							87
							Reaction Time (RT)22e/186 gar.
							88
							Puck Handling (PH)35e/186 gar.
							86
							Penalty Shots (PS)42e/186 gar.
							90
							Experience (EX)9e/186 gar.
							80
							Leadership (LD)27e/186 gar.
							83
							Overall (OV)36e/186 gar.
							86
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | New York Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 90,9 % | 38 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 2 750 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 2 750 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | NON | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-08-24 14:56:57 | Jake Allen signed with Rangers for $2,750,000 for 4 year(s) / Option : No Trade & Signing Bonus of $500,000. | 
| 2025-08-24 14:56:57 | Jake Allen was added to Rangers. | 
| 2025-08-16 12:20:12 | Jake Allen was released by Red Wings. | 
| 2025-08-16 12:20:12 | Red Wings paid $0 to release Jake Allen. | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2017-18 | Penguins | 45 | 29 | 11 | 2 | 8 | 1,89 | 91,5 % | 2497 | 
| 2018-19 | Red Wings | 70 | 25 | 38 | 7 | 1 | 2,84 | 91,9 % | 4148 | 
| 2019-20 | Red Wings | 70 | 32 | 31 | 7 | 3 | 2,86 | 91,4 % | 4220 | 
| 2020-21 | Golden Knights | 43 | 17 | 22 | 4 | 1 | 2,95 | 89,4 % | 2578 | 
| 2021-22 | Canadiens | 34 | 14 | 11 | 7 | 0 | 3,15 | 90,0 % | 1973 | 
| 2022-23 | Canadiens | 20 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3,20 | 90,8 % | 1153 | 
| 2023-24 | Canadiens | 22 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2,59 | 91,6 % | 1249 | 
| 2024-25 | Canadiens | 20 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3,05 | 90,1 % | 1083 | 
| 2025-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 90,9 % | 38 | |
| Total | 325 | 134 | 144 | 34 | 13 | 2,78 | 91,0 % | 18939 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2017-18 | Penguins | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2,64 | 90,5 % | 810 | 
| 2020-21 | Golden Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 % | 21 | 
| 2021-22 | Canadiens | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3,43 | 90,3 % | 436 | 
| 2023-24 | Canadiens | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,33 | 93,5 % | 144 | 
| Total | 25 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2,60 | 90,8 % | 1411 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 2 | 58 | DAL | Jake Allen | G | Matthieu Fournier | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
